48/1994 | ||||
sija | ed. | viikot | ||
1 | 1 | Bon Jovi: Cross Road – The Best of Bon Jovi (Mercury) | 8 | |
2 | 2 | Sting: Fields of Gold – The Best of Sting (A&M) | 4 | |
3 | 4 | Aerosmith: Big Ones (Geffen) | 5 | |
4 | 3 | Nirvana: Unplugged in New York (Geffen) | 5 | |
5 | 8 | Eagles: Hell Freezes Over (Geffen) | 4 | |
6 | — | Pearl Jam: Vitalogy (Epic) | 1 | |
7 | 7 | Megadeth: Youthanasia (Capitol) | 6 | |
8 | 5 | DJ Bobo: There Is a Party (Pitch Control) | 5 | |
9 | 11 | Soundtrack: Forrest Gump (Epic) | 7 | |
10 | — | Neljä ruusua: Energiaa (Parlophone) | 1 | |
11 | 6 | Heikki Hela: Kaikista kaikkein (Porkkana) | 5 | |
12 | 19 | The Cranberries: No Need to Argue (Island) | 7 | |
13 | 10 | Madonna: Bedtime Stories (Maverick) | 6 | |
14 | 9 | Mikko Kuustonen: Valon valtakunta (Columbia) | 3 | |
15 | 12 | Sade: The Best of Sade (Epic) | 5 | |
16 | 13 | Klamydia: Tippurikvartetti (Kråklund) | 6 | |
17 | 15 | Chris Rea: The Best of Chris Rea (Eastwest) | 6 | |
18 | — | The Beatles: Live at the BBC (Parlophone) | 1 | |
19 | 27 | Gary Moore: Ballads & Blues 1982–94 (Virgin) | 2 | |
20 | 14 | R.E.M.: Monster (Warner Bros.) | 10 | |
21 | 39 | Arja Koriseva: Naisen tie (F) | 2 | |
22 | 22 | Taikapeili: Suuri salaisuus (WEA) | 24 | |
23 | 32 | YUP: Homo Sapiens (Mercury) | 2 | |
24 | 20 | The Offspring: Smash (Epitaph) | 15 | |
25 | 17 | Tapani Kansa: Kultaniityt (Columbia) | 7 | |
26 | 26 | Yö: Hyviä vuosia (Poko) | 4 | |
27 | 23 | Patricia Kaas: Je te dis vous (Columbia) | 39 | |
28 | 18 | Green Day: Dookie (Reprise) | 11 | |
29 | 16 | Jimmy Page & Robert Plant: No Quarter (Fontana) | 4 | |
30 | 28 | Carreras, Pavarotti & Domingo: The 3 Tenors in Concert (Teldec) | 14 | |
31 | — | Fröbelin palikat: Sätkyukot (MTV) | 1 | |
32 | 21 | Tom Petty: Wildflowers (Warner Bros.) | 5 | |
33 | — | Gipsy Kings: Greatest Hits (Columbia) | 1 | |
34 | — | Smokie: Celebration (K-tel) | 1 | |
35 | — | 22 Pistepirkko: Rumble City, La La Land (Spirit) | 1 | |
36 | 34 | Reijo Taipale: Unta näin taas (Bluebird) | 3 | |
37 | — | Ressu Redford: Parhaat 1990–1995 (F) | 1 | |
38 | 35 | Soundtrack: Trois couleurs bleu (Virgin) | 12 | |
39 | 36 | M People: Bizarre Fruit (Deconstruction) | 2 | |
40 | 25 | Miisa: Attitude (Dance Pool) | 3 | |
49/1994 | ||||
sija | ed. | viikot | ||
1 | 1 | Bon Jovi: Cross Road – The Best of Bon Jovi (Mercury) | 9 | |
2 | 2 | Sting: Fields of Gold – The Best of Sting (A&M) | 5 | |
3 | 6 | Pearl Jam: Vitalogy (Epic) | 2 | |
4 | 3 | Aerosmith: Big Ones (Geffen) | 6 | |
5 | 18 | The Beatles: Live at the BBC (Parlophone) | 2 | |
6 | 4 | Nirvana: Unplugged in New York (Geffen) | 6 | |
7 | 10 | Neljä ruusua: Energiaa (Parlophone) | 2 | |
8 | 8 | DJ Bobo: There Is a Party (Pitch Control) | 6 | |
9 | 5 | Eagles: Hell Freezes Over (Geffen) | 5 | |
10 | 7 | Megadeth: Youthanasia (Capitol) | 7 | |
11 | 19 | Gary Moore: Ballads & Blues 1982–94 (Virgin) | 3 | |
12 | 12 | The Cranberries: No Need to Argue (Island) | 8 | |
13 | 15 | Sade: The Best of Sade (Epic) | 6 | |
14 | 9 | Soundtrack: Forrest Gump (Epic) | 8 | |
15 | 11 | Heikki Hela: Kaikista kaikkein (Porkkana) | 6 | |
16 | 22 | Taikapeili: Suuri salaisuus (WEA) | 25 | |
17 | 35 | 22 Pistepirkko: Rumble City, La La Land (Spirit) | 2 | |
18 | 30 | Carreras, Pavarotti & Domingo: The 3 Tenors in Concert (Teldec) | 15 | |
19 | 16 | Klamydia: Tippurikvartetti (Kråklund) | 7 | |
20 | 20 | R.E.M.: Monster (Warner Bros.) | 11 | |
21 | 13 | Madonna: Bedtime Stories (Maverick) | 7 | |
22 | 28 | Green Day: Dookie (Reprise) | 12 | |
23 | 14 | Mikko Kuustonen: Valon valtakunta (Columbia) | 4 | |
24 | 24 | The Offspring: Smash (Epitaph) | 16 | |
25 | 17 | Chris Rea: The Best of Chris Rea (Eastwest) | 7 | |
26 | 27 | Patricia Kaas: Je te dis vous (Columbia) | 40 | |
27 | — | Creedence Clearwater Revival: Forever – 36 Greatest Hits (Amigo) | 1 | |
28 | 25 | Tapani Kansa: Kultaniityt (Columbia) | 8 | |
29 | 31 | Fröbelin palikat: Sätkyukot (MTV) | 2 | |
30 | 37 | Ressu Redford: Parhaat 1990–1995 (F) | 2 | |
31 | — | Mariah Carey: Merry Christmas (Columbia) | 1 | |
32 | 21 | Arja Koriseva: Naisen tie (F) | 3 | |
33 | — | Kiri Te Kanawa: Kiri! (Decca) | 1 | |
34 | 23 | YUP: Homo Sapiens (Mercury) | 3 | |
35 | 33 | Gipsy Kings: Greatest Hits (Columbia) | 2 | |
36 | 26 | Yö: Hyviä vuosia (Poko) | 5 | |
37 | re | Samuli Edelmann: Ihana valo (RCA) | 26 | |
38 | 34 | Smokie: Celebration (K-tel) | 2 | |
39 | 38 | Soundtrack: Trois couleurs bleu (Virgin) | 13 | |
40 | — | The Stone Roses: Second Coming (Geffen) | 1 | |
50/1994 | ||||
sija | ed. | viikot | ||
1 | 1 | Bon Jovi: Cross Road – The Best of Bon Jovi (Mercury) | 10 | |
2 | 2 | Sting: Fields of Gold – The Best of Sting (A&M) | 6 | |
3 | 4 | Aerosmith: Big Ones (Geffen) | 7 | |
4 | 3 | Pearl Jam: Vitalogy (Epic) | 3 | |
5 | 6 | Nirvana: Unplugged in New York (Geffen) | 7 | |
6 | 8 | DJ Bobo: There Is a Party (Pitch Control) | 7 | |
7 | 5 | The Beatles: Live at the BBC (Parlophone) | 3 | |
8 | 16 | Taikapeili: Suuri salaisuus (WEA) | 26 | |
9 | 11 | Gary Moore: Ballads & Blues 1982–94 (Virgin) | 4 | |
10 | 12 | The Cranberries: No Need to Argue (Island) | 9 | |
11 | 10 | Megadeth: Youthanasia (Capitol) | 8 | |
12 | 7 | Neljä ruusua: Energiaa (Parlophone) | 3 | |
13 | 9 | Eagles: Hell Freezes Over (Geffen) | 6 | |
14 | 17 | 22 Pistepirkko: Rumble City, La La Land (Spirit) | 3 | |
15 | 14 | Soundtrack: Forrest Gump (Epic) | 9 | |
16 | 18 | Carreras, Pavarotti & Domingo: The 3 Tenors in Concert (Teldec) | 16 | |
17 | 13 | Sade: The Best of Sade (Epic) | 7 | |
18 | 19 | Klamydia: Tippurikvartetti (Kråklund) | 8 | |
19 | 15 | Heikki Hela: Kaikista kaikkein (Porkkana) | 7 | |
20 | 28 | Tapani Kansa: Kultaniityt (Columbia) | 9 | |
21 | 25 | Chris Rea: The Best of Chris Rea (Eastwest) | 8 | |
22 | 29 | Fröbelin palikat: Sätkyukot (MTV) | 3 | |
23 | 22 | Green Day: Dookie (Reprise) | 13 | |
24 | 24 | The Offspring: Smash (Epitaph) | 17 | |
25 | 26 | Patricia Kaas: Je te dis vous (Columbia) | 41 | |
26 | 23 | Mikko Kuustonen: Valon valtakunta (Columbia) | 5 | |
27 | 20 | R.E.M.: Monster (Warner Bros.) | 12 | |
28 | 21 | Madonna: Bedtime Stories (Maverick) | 8 | |
29 | 27 | Creedence Clearwater Revival: Forever – 36 Greatest Hits (Amigo) | 2 | |
30 | 30 | Ressu Redford: Parhaat 1990–1995 (F) | 3 | |
31 | 33 | Kiri Te Kanawa: Kiri! (Decca) | 2 | |
32 | 31 | Mariah Carey: Merry Christmas (Columbia) | 2 | |
33 | 36 | Yö: Hyviä vuosia (Poko) | 6 | |
34 | 35 | Gipsy Kings: Greatest Hits (Columbia) | 3 | |
35 | 37 | Samuli Edelmann: Ihana valo (RCA) | 27 | |
36 | 40 | The Stone Roses: Second Coming (Geffen) | 2 | |
37 | 32 | Arja Koriseva: Naisen tie (F) | 4 | |
38 | re | Tom Jones: The Lead and How to Swing It (ZTT) | 2 | |
39 | re | Reijo Taipale: Unta näin taas (Bluebird) | 4 | |
40 | re | Eagles: The Very Best of the Eagles (Elektra) | 14 | |
51/1994 | ||||
sija | ed. | viikot | ||
1 | 1 | Bon Jovi: Cross Road – The Best of Bon Jovi (Mercury) | 11 | |
2 | 2 | Sting: Fields of Gold – The Best of Sting (A&M) | 7 | |
3 | 3 | Aerosmith: Big Ones (Geffen) | 8 | |
4 | 9 | Gary Moore: Ballads & Blues 1982–94 (Virgin) | 5 | |
5 | 8 | Taikapeili: Suuri salaisuus (WEA) | 27 | |
6 | 6 | DJ Bobo: There Is a Party (Pitch Control) | 8 | |
7 | 5 | Nirvana: Unplugged in New York (Geffen) | 8 | |
8 | 16 | Carreras, Pavarotti & Domingo: The 3 Tenors in Concert (Teldec) | 17 | |
9 | 7 | The Beatles: Live at the BBC (Parlophone) | 4 | |
10 | 15 | Soundtrack: Forrest Gump (Epic) | 10 | |
11 | 4 | Pearl Jam: Vitalogy (Epic) | 4 | |
12 | 10 | The Cranberries: No Need to Argue (Island) | 10 | |
13 | 14 | 22 Pistepirkko: Rumble City, La La Land (Spirit) | 4 | |
14 | 11 | Megadeth: Youthanasia (Capitol) | 9 | |
15 | 12 | Neljä ruusua: Energiaa (Parlophone) | 4 | |
16 | 25 | Patricia Kaas: Je te dis vous (Columbia) | 42 | |
17 | 20 | Tapani Kansa: Kultaniityt (Columbia) | 10 | |
18 | 21 | Chris Rea: The Best of Chris Rea (Eastwest) | 9 | |
19 | 23 | Green Day: Dookie (Reprise) | 14 | |
20 | 13 | Eagles: Hell Freezes Over (Geffen) | 7 | |
21 | 17 | Sade: The Best of Sade (Epic) | 8 | |
22 | 29 | Creedence Clearwater Revival: Forever – 36 Greatest Hits (Amigo) | 3 | |
23 | 24 | The Offspring: Smash (Epitaph) | 18 | |
24 | 19 | Heikki Hela: Kaikista kaikkein (Porkkana) | 8 | |
25 | 18 | Klamydia: Tippurikvartetti (Kråklund) | 9 | |
26 | 22 | Fröbelin palikat: Sätkyukot (MTV) | 4 | |
27 | 27 | R.E.M.: Monster (Warner Bros.) | 13 | |
28 | 30 | Ressu Redford: Parhaat 1990–1995 (F) | 4 | |
29 | 35 | Samuli Edelmann: Ihana valo (RCA) | 28 | |
30 | 31 | Kiri Te Kanawa: Kiri! (Decca) | 3 | |
31 | 39 | Reijo Taipale: Unta näin taas (Bluebird) | 5 | |
32 | 40 | Eagles: The Very Best of the Eagles (Elektra) | 15 | |
33 | — | Coro de Monjes del Monasterio de Silos: Canto Noël (EMI) | 1 | |
34 | 28 | Madonna: Bedtime Stories (Maverick) | 9 | |
35 | 33 | Yö: Hyviä vuosia (Poko) | 7 | |
36 | re | Coro de Monjes del Monasterio de Silos: Canto Gregoriano (EMI) | 13 | |
37 | 34 | Gipsy Kings: Greatest Hits (Columbia) | 4 | |
38 | re | Isto Hiltunen: Isto Hiltunen (Finnlevy) | 8 | |
39 | 36 | The Stone Roses: Second Coming (Geffen) | 3 | |
40 | 26 | Mikko Kuustonen: Valon valtakunta (Columbia) Ei listaa viikolle 52/1994. No chart for week 52/1994. |
6 |